| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | A | 11 | E | 21 | B | 31 | A | 41 | E |
| 2 | C | 12 | D | 22 | A | 32 | A | 42 | C |
| 3 | E | 13 | A | 23 | C | 33 | B | 43 | C |
| 4 | B | 14 | A | 24 | D | 34 | B | 44 | A |
| 5 | E | 15 | B | 25 | C | 35 | E | 45 | C |
| 6 | E | 16 | C | 26 | A | 36 | A | 46 | D |
| 7 | D | 17 | A | 27 | B | 37 | C | 47 | E |
| 8 | D | 18 | A | 28 | B | 38 | C | 48 | B |
| 9 | B | 19 | D | 29 | A | 39 | C | 49 | B |
| 10 | C | 20 | A | 30 | E | 40 | B | 50 | E |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
12:54 PM
Uneg Uneg
| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | A | 11 | E | 21 | B | 31 | A | 41 | E |
| 2 | C | 12 | D | 22 | A | 32 | A | 42 | C |
| 3 | E | 13 | A | 23 | C | 33 | B | 43 | C |
| 4 | B | 14 | A | 24 | D | 34 | B | 44 | A |
| 5 | E | 15 | B | 25 | C | 35 | E | 45 | C |
| 6 | E | 16 | C | 26 | A | 36 | A | 46 | D |
| 7 | D | 17 | A | 27 | B | 37 | C | 47 | E |
| 8 | D | 18 | A | 28 | B | 38 | C | 48 | B |
| 9 | B | 19 | D | 29 | A | 39 | C | 49 | B |
| 10 | C | 20 | A | 30 | E | 40 | B | 50 | E |
0 komentar:
Post a Comment