Daftar Hasil Nilai Akhir Ujian Nasional 2011 SMA AL Hikmah Muncar Tahun Pelajaran 2011 Program Ilmu Pengetahun Alam.
DAFTAR NILAI AKHIR UJIAN NASIONAL | ||||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||
Ket: Data merupakan Nilai Jadi yang nanti tertera di Ijazah (Sudah Gabungan Niali UN dan Nilai US) | ||||||||||||
Nomor Urut | Nomor Induk | Nama Peserta | NILAI AKHIR NASIONAL | Ket | ||||||||
( Nilai UN + Nilai US) | ||||||||||||
Indo | Ings | Mtik | Fis | Kim | Bio | Jum | Rata2 | |||||
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 31 | |
1 | 0002667 | Enin Maftua Li-Istibaa H | 8.2 | 7.0 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 6.9 | 47.10 | 7.9 | Lulus | |
2 | 0002669 | Yulis Tiyananingsih | 8.0 | 6.7 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 44.20 | 7.4 | Lulus | |
3 | 0002671 | Moh. Fais Baidowi | 7.0 | 8.0 | 7.4 | 9.1 | 7.7 | 5.9 | 45.10 | 7.5 | Lulus | |
4 | 0002673 | Izzatul Lailiya | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 43.80 | 7.3 | Lulus | |
5 | 0002677 | Siti Halimatus Sa'diyah | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 7.6 | 46.00 | 7.7 | Lulus | |
6 | 0002678 | Siti Ulfiyatur Rosidah | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 9.2 | 8.1 | 8.0 | 49.00 | 8.2 | Lulus | |
7 | 0002682 | Maulidatul Mutoharoh | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 8.0 | 48.30 | 8.1 | Lulus | |
8 | 0002683 | Siti Jami'atul Khoir | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 48.70 | 8.1 | Lulus | |
9 | 0002684 | Faiz Akmalia | 8.4 | 7.3 | 5.6 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 44.30 | 7.4 | Lulus | |
10 | 0002686 | Novi Kristiana Dewi | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 6.6 | 47.30 | 7.9 | Lulus | |
11 | 0002687 | Ulfa Wahidah | 9.1 | 8.0 | 5.5 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 47.60 | 7.9 | Lulus | |
12 | 0002689 | Vika Noer Baety | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 7.9 | 7.3 | 50.10 | 8.4 | Lulus | |
13 | 0002695 | Nur Afita Malikul Zaen | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 47.40 | 7.9 | Lulus | |
14 | 0002699 | Vima Eka Astika | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 47.30 | 7.9 | Lulus | |
15 | 0002702 | Sodikin | 6.9 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 48.10 | 8.0 | Lulus | |
16 | 0002703 | Sirojam Munir | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 7.4 | 49.40 | 8.2 | Lulus | |
17 | 0002704 | Endang Susilowati | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 48.00 | 8.0 | Lulus | |
18 | 0002705 | Edy Riyanto | 8.2 | 8.0 | 6.6 | 9.2 | 8.2 | 6.9 | 47.10 | 7.9 | Lulus | |
19 | 0002706 | Ahmad Fadholi | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 6.2 | 6.7 | 43.50 | 7.3 | Lulus | |
20 | 0002710 | Ririn Fitriani | 8.4 | 7.4 | 5.5 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 46.30 | 7.7 | Lulus | |
21 | 0002711 | Moh. Ali Imron Firdausyi | 7.7 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | 6.2 | 45.40 | 7.6 | Lulus | |
22 | 0002715 | Rizka Khusnaya | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.2 | 42.10 | 7.0 | Lulus | |
23 | 0002716 | Yuhyil Imama | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 8.8 | 8.1 | 6.3 | 45.70 | 7.6 | Lulus | |
24 | 0002720 | Iwan Prasetyyo | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 47.00 | 7.8 | Lulus | |
25 | 0002722 | Nita Mardiatus Sholihah | 8.6 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | 7.9 | 48.70 | 8.1 | Lulus | |
26 | 0002725 | Muhamad Irsyadul 'Ibad | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 6.8 | 46.40 | 7.7 | Lulus | |
27 | 0002726 | Whyma Fathul Muslich | 8.0 | 8.1 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 37.60 | 6.3 | Lulus | |
28 | 0002730 | Milatul Hasanah | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 49.50 | 8.3 | Lulus | |
29 | 0002732 | Ro'isul Fataqul Ulum | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 7.0 | 48.20 | 8.0 | Lulus | |
30 | 0002734 | Linda Luthfiani | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 6.6 | 48.10 | 8.0 | Lulus | |
31 | 0002738 | Dia Ayu Lestari | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 48.60 | 8.1 | Lulus | |
32 | 0002740 | Raudlatul Izza | 8.2 | 7.2 | 6.7 | 8.6 | 7.8 | 6.4 | 44.90 | 7.5 | Lulus | |
33 | 0002742 | M. Arif Bahtiar | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 8.3 | 6.2 | 46.30 | 7.7 | Lulus | |
34 | 0002747 | Muhammad Aftonufadli | 8.0 | 7.0 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 47.90 | 8.0 | Lulus | |
35 | 0002753 | Muhammad Ashar Aris | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | 47.50 | 7.9 | Lulus | |
36 | 0002755 | Sukron Ma'mun | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 52.20 | 8.7 | Lulus | |
37 | 0002758 | Sely Hendriyani B | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 6.9 | 47.00 | 7.8 | Lulus | |
38 | 0002762 | Muhammad Sajidi | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 49.00 | 8.2 | Lulus | |
39 | 0002763 | Ala Alik Nurur Rohmah | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 6.7 | 45.90 | 7.7 | Lulus | |
40 | 0002764 | M. Fathur Rozaq | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 47.20 | 7.9 | Lulus | |
41 | 0002770 | Khoridatul Hasnah | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 9.2 | 8.6 | 6.7 | 47.70 | 8.0 | Lulus | |
42 | 0002771 | Lutfiatun Niam | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 6.9 | 48.60 | 8.1 | Lulus | |
43 | 0002772 | Lailatul Badriyah | 8.1 | 7.2 | 8.2 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | 47.00 | 7.8 | Lulus | |
44 | 0002773 | Hilyatul Husna | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 50.70 | 8.5 | Lulus | |
45 | 0002775 | Mohammad Amirudin | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 8.3 | 7.8 | 51.00 | 8.5 | Lulus | |
46 | 0002778 | Arinta Dwi Damayanti. | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | 8.4 | 6.9 | 48.00 | 8.0 | Lulus | |
47 | 0002781 | Marfuatul Muthoharoh | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 6.3 | 7.4 | 46.30 | 7.7 | Lulus | |
48 | 0002787 | Mar'atus Salimah | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 8.9 | 8.3 | 6.0 | 45.40 | 7.6 | Lulus | |
49 | 0002799 | Muhamad Hasan Rifa'i | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 6.6 | 48.80 | 8.1 | Lulus | |
50 | 0002801 | Ricky Adi Pranata | 8.2 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 6.2 | 46.90 | 7.8 | Lulus | |
51 | 0002803 | Surya Grita Pratama | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 6.8 | 48.50 | 8.1 | Lulus | |
52 | 0002810 | Dewi Mariyam | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 6.3 | 47.10 | 7.9 | Lulus |
0 komentar:
Post a Comment