| PAKET 39 | |||||||||
| 1 | C | 11 | E | 21 | A | 31 | A | 41 | C |
| 2 | A | 12 | B | 22 | B | 32 | A | 42 | D |
| 3 | D | 13 | A | 23 | A | 33 | D | 43 | E |
| 4 | A | 14 | D | 24 | B | 34 | E | 44 | E |
| 5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | B | 45 | C |
| 6 | E | 16 | E | 26 | D | 36 | B | 46 | E |
| 7 | D | 17 | A | 27 | D | 37 | B | 47 | A |
| 8 | C | 18 | B | 28 | C | 38 | C | 48 | A |
| 9 | C | 19 | E | 29 | A | 39 | A | 49 | D |
| 10 | B | 20 | E | 30 | C | 40 | A | 50 | D |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
12:45 PM
Uneg Uneg
| PAKET 39 | |||||||||
| 1 | C | 11 | E | 21 | A | 31 | A | 41 | C |
| 2 | A | 12 | B | 22 | B | 32 | A | 42 | D |
| 3 | D | 13 | A | 23 | A | 33 | D | 43 | E |
| 4 | A | 14 | D | 24 | B | 34 | E | 44 | E |
| 5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | B | 45 | C |
| 6 | E | 16 | E | 26 | D | 36 | B | 46 | E |
| 7 | D | 17 | A | 27 | D | 37 | B | 47 | A |
| 8 | C | 18 | B | 28 | C | 38 | C | 48 | A |
| 9 | C | 19 | E | 29 | A | 39 | A | 49 | D |
| 10 | B | 20 | E | 30 | C | 40 | A | 50 | D |
0 komentar:
Post a Comment