| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | E | 11 | A | 21 | D | 31 | A | 41 | C |
| 2 | A | 12 | C | 22 | D | 32 | A | 42 | C |
| 3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | D | 43 | E |
| 4 | C | 14 | E | 24 | D | 34 | E | 44 | B |
| 5 | A | 15 | E | 25 | B | 35 | C | 45 | C |
| 6 | A | 16 | C | 26 | B | 36 | A | 46 | D |
| 7 | D | 17 | D | 27 | A | 37 | D | 47 | D |
| 8 | D | 18 | D | 28 | A | 38 | E | 48 | B |
| 9 | B | 19 | D | 29 | A | 39 | E | 49 | E |
| 10 | B | 20 | A | 30 | B | 40 | E | 50 | A |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
12:46 PM
Uneg Uneg
| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | E | 11 | A | 21 | D | 31 | A | 41 | C |
| 2 | A | 12 | C | 22 | D | 32 | A | 42 | C |
| 3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | D | 43 | E |
| 4 | C | 14 | E | 24 | D | 34 | E | 44 | B |
| 5 | A | 15 | E | 25 | B | 35 | C | 45 | C |
| 6 | A | 16 | C | 26 | B | 36 | A | 46 | D |
| 7 | D | 17 | D | 27 | A | 37 | D | 47 | D |
| 8 | D | 18 | D | 28 | A | 38 | E | 48 | B |
| 9 | B | 19 | D | 29 | A | 39 | E | 49 | E |
| 10 | B | 20 | A | 30 | B | 40 | E | 50 | A |
0 komentar:
Post a Comment