| PAKET 54 | |||||||||
| 1 | D | 11 | E | 21 | A | 31 | C | 41 | C |
| 2 | D | 12 | D | 22 | B | 32 | A | 42 | D |
| 3 | E | 13 | B | 23 | A | 33 | A | 43 | E |
| 4 | C | 14 | B | 24 | A | 34 | E | 44 | D |
| 5 | D | 15 | A | 25 | B | 35 | D | 45 | C |
| 6 | C | 16 | C | 26 | A | 36 | E | 46 | B |
| 7 | A | 17 | D | 27 | A | 37 | E | 47 | E |
| 8 | A | 18 | D | 28 | B | 38 | E | 48 | A |
| 9 | D | 19 | B | 29 | A | 39 | C | 49 | B |
| 10 | D | 20 | E | 30 | D | 40 | B | 50 | D |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
12:47 PM
Uneg Uneg
| PAKET 54 | |||||||||
| 1 | D | 11 | E | 21 | A | 31 | C | 41 | C |
| 2 | D | 12 | D | 22 | B | 32 | A | 42 | D |
| 3 | E | 13 | B | 23 | A | 33 | A | 43 | E |
| 4 | C | 14 | B | 24 | A | 34 | E | 44 | D |
| 5 | D | 15 | A | 25 | B | 35 | D | 45 | C |
| 6 | C | 16 | C | 26 | A | 36 | E | 46 | B |
| 7 | A | 17 | D | 27 | A | 37 | E | 47 | E |
| 8 | A | 18 | D | 28 | B | 38 | E | 48 | A |
| 9 | D | 19 | B | 29 | A | 39 | C | 49 | B |
| 10 | D | 20 | E | 30 | D | 40 | B | 50 | D |
0 komentar:
Post a Comment