| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | E | 11 | C | 21 | E | 31 | A | 41 | C |
| 2 | D | 12 | E | 22 | E | 32 | B | 42 | D |
| 3 | C | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 43 | D |
| 4 | C | 14 | E | 24 | B | 34 | C | 44 | C |
| 5 | C | 15 | C | 25 | A | 35 | D | 45 | E |
| 6 | C | 16 | E | 26 | B | 36 | E | 46 | C |
| 7 | A | 17 | E | 27 | D | 37 | A | 47 | A |
| 8 | A | 18 | A | 28 | E | 38 | B | 48 | C |
| 9 | A | 19 | E | 29 | C | 39 | C | 49 | D |
| 10 | C | 20 | E | 30 | E | 40 | C | 50 | E |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
1:07 PM
Uneg Uneg
| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | E | 11 | C | 21 | E | 31 | A | 41 | C |
| 2 | D | 12 | E | 22 | E | 32 | B | 42 | D |
| 3 | C | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 43 | D |
| 4 | C | 14 | E | 24 | B | 34 | C | 44 | C |
| 5 | C | 15 | C | 25 | A | 35 | D | 45 | E |
| 6 | C | 16 | E | 26 | B | 36 | E | 46 | C |
| 7 | A | 17 | E | 27 | D | 37 | A | 47 | A |
| 8 | A | 18 | A | 28 | E | 38 | B | 48 | C |
| 9 | A | 19 | E | 29 | C | 39 | C | 49 | D |
| 10 | C | 20 | E | 30 | E | 40 | C | 50 | E |
0 komentar:
Post a Comment