| PAKET 39 | |||||||||
| 1 | E | 11 | C | 21 | E | 31 | E | 41 | E |
| 2 | D | 12 | E | 22 | E | 32 | A | 42 | C |
| 3 | C | 13 | C | 23 | C | 33 | A | 43 | B |
| 4 | C | 14 | E | 24 | B | 34 | D | 44 | A |
| 5 | C | 15 | C | 25 | D | 35 | E | 45 | B |
| 6 | C | 16 | B | 26 | A | 36 | A | 46 | D |
| 7 | A | 17 | D | 27 | A | 37 | B | 47 | A |
| 8 | A | 18 | A | 28 | D | 38 | A | 48 | A |
| 9 | A | 19 | E | 29 | B | 39 | E | 49 | E |
| 10 | C | 20 | E | 30 | B | 40 | B | 50 | D |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
1:06 PM
Uneg Uneg
| PAKET 39 | |||||||||
| 1 | E | 11 | C | 21 | E | 31 | E | 41 | E |
| 2 | D | 12 | E | 22 | E | 32 | A | 42 | C |
| 3 | C | 13 | C | 23 | C | 33 | A | 43 | B |
| 4 | C | 14 | E | 24 | B | 34 | D | 44 | A |
| 5 | C | 15 | C | 25 | D | 35 | E | 45 | B |
| 6 | C | 16 | B | 26 | A | 36 | A | 46 | D |
| 7 | A | 17 | D | 27 | A | 37 | B | 47 | A |
| 8 | A | 18 | A | 28 | D | 38 | A | 48 | A |
| 9 | A | 19 | E | 29 | B | 39 | E | 49 | E |
| 10 | C | 20 | E | 30 | B | 40 | B | 50 | D |
0 komentar:
Post a Comment