| PAKET 25 | |||||||
| 1 | C | 11 | E | 21 | A | 31 | A |
| 2 | A | 12 | B | 22 | E | 32 | D |
| 3 | C | 13 | C | 23 | A | 33 | A |
| 4 | E | 14 | C | 24 | C | 34 | B |
| 5 | E | 15 | C | 25 | E | 35 | B |
| 6 | B | 16 | B | 26 | B | 36 | B |
| 7 | C | 17 | E | 27 | D | 37 | C |
| 8 | E | 18 | A | 28 | A | 38 | B |
| 9 | B | 19 | D | 29 | B | 39 | D |
| 10 | B | 20 | B | 30 | C | 40 | C |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
12:58 PM
Uneg Uneg
| PAKET 25 | |||||||
| 1 | C | 11 | E | 21 | A | 31 | A |
| 2 | A | 12 | B | 22 | E | 32 | D |
| 3 | C | 13 | C | 23 | A | 33 | A |
| 4 | E | 14 | C | 24 | C | 34 | B |
| 5 | E | 15 | C | 25 | E | 35 | B |
| 6 | B | 16 | B | 26 | B | 36 | B |
| 7 | C | 17 | E | 27 | D | 37 | C |
| 8 | E | 18 | A | 28 | A | 38 | B |
| 9 | B | 19 | D | 29 | B | 39 | D |
| 10 | B | 20 | B | 30 | C | 40 | C |
0 komentar:
Post a Comment