| PAKET 39 | |||||||
| 1 | C | 11 | E | 21 | A | 31 | B |
| 2 | C | 12 | C | 22 | A | 32 | C |
| 3 | E | 13 | C | 23 | E | 33 | A |
| 4 | E | 14 | C | 24 | C | 34 | D |
| 5 | B | 15 | C | 25 | B | 35 | B |
| 6 | C | 16 | D | 26 | D | 36 | C |
| 7 | E | 17 | B | 27 | B | 37 | B |
| 8 | B | 18 | E | 28 | A | 38 | B |
| 9 | B | 19 | A | 29 | E | 39 | C |
| 10 | D | 20 | B | 30 | A | 40 | B |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
12:59 PM
Uneg Uneg
| PAKET 39 | |||||||
| 1 | C | 11 | E | 21 | A | 31 | B |
| 2 | C | 12 | C | 22 | A | 32 | C |
| 3 | E | 13 | C | 23 | E | 33 | A |
| 4 | E | 14 | C | 24 | C | 34 | D |
| 5 | B | 15 | C | 25 | B | 35 | B |
| 6 | C | 16 | D | 26 | D | 36 | C |
| 7 | E | 17 | B | 27 | B | 37 | B |
| 8 | B | 18 | E | 28 | A | 38 | B |
| 9 | B | 19 | A | 29 | E | 39 | C |
| 10 | D | 20 | B | 30 | A | 40 | B |
0 komentar:
Post a Comment