| PAKET 46 | |||||||
| 1 | A | 11 | E | 21 | A | 31 | D |
| 2 | A | 12 | A | 22 | E | 32 | C |
| 3 | D | 13 | C | 23 | B | 33 | A |
| 4 | C | 14 | B | 24 | C | 34 | C |
| 5 | E | 15 | A | 25 | A | 35 | B |
| 6 | A | 16 | D | 26 | E | 36 | E |
| 7 | B | 17 | B | 27 | B | 37 | C |
| 8 | E | 18 | C | 28 | A | 38 | E |
| 9 | B | 19 | C | 29 | C | 39 | C |
| 10 | B | 20 | A | 30 | A | 40 | D |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
1:00 PM
Uneg Uneg
| PAKET 46 | |||||||
| 1 | A | 11 | E | 21 | A | 31 | D |
| 2 | A | 12 | A | 22 | E | 32 | C |
| 3 | D | 13 | C | 23 | B | 33 | A |
| 4 | C | 14 | B | 24 | C | 34 | C |
| 5 | E | 15 | A | 25 | A | 35 | B |
| 6 | A | 16 | D | 26 | E | 36 | E |
| 7 | B | 17 | B | 27 | B | 37 | C |
| 8 | E | 18 | C | 28 | A | 38 | E |
| 9 | B | 19 | C | 29 | C | 39 | C |
| 10 | B | 20 | A | 30 | A | 40 | D |
0 komentar:
Post a Comment