| PAKET 12 | |||||||||
| 1 | B | 11 | E | 21 | D | 31 | C | 41 | E |
| 2 | C | 12 | A | 22 | A | 32 | C | 42 | A |
| 3 | D | 13 | A | 23 | B | 33 | A | 43 | D |
| 4 | E | 14 | D | 24 | C | 34 | D | 44 | D |
| 5 | C | 15 | A | 25 | C | 35 | A | 45 | A |
| 6 | C | 16 | B | 26 | A | 36 | A | 46 | C |
| 7 | E | 17 | D | 27 | D | 37 | D | 47 | A |
| 8 | B | 18 | D | 28 | A | 38 | B | 48 | B |
| 9 | A | 19 | C | 29 | D | 39 | A | 49 | D |
| 10 | D | 20 | C | 30 | E | 40 | C | 50 | B |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
10:45 AM
Uneg Uneg
| PAKET 12 | |||||||||
| 1 | B | 11 | E | 21 | D | 31 | C | 41 | E |
| 2 | C | 12 | A | 22 | A | 32 | C | 42 | A |
| 3 | D | 13 | A | 23 | B | 33 | A | 43 | D |
| 4 | E | 14 | D | 24 | C | 34 | D | 44 | D |
| 5 | C | 15 | A | 25 | C | 35 | A | 45 | A |
| 6 | C | 16 | B | 26 | A | 36 | A | 46 | C |
| 7 | E | 17 | D | 27 | D | 37 | D | 47 | A |
| 8 | B | 18 | D | 28 | A | 38 | B | 48 | B |
| 9 | A | 19 | C | 29 | D | 39 | A | 49 | D |
| 10 | D | 20 | C | 30 | E | 40 | C | 50 | B |
0 komentar:
Post a Comment