| PAKET 25 | |||||||||
| 1 | A | 11 | A | 21 | C | 31 | C | 41 | B |
| 2 | D | 12 | A | 22 | C | 32 | E | 42 | A |
| 3 | A | 13 | C | 23 | D | 33 | C | 43 | C |
| 4 | B | 14 | E | 24 | C | 34 | D | 44 | A |
| 5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | A | 45 | A |
| 6 | E | 16 | B | 26 | D | 36 | E | 46 | D |
| 7 | C | 17 | D | 27 | A | 37 | A | 47 | B |
| 8 | E | 18 | D | 28 | D | 38 | D | 48 | D |
| 9 | D | 19 | D | 29 | A | 39 | C | 49 | B |
| 10 | C | 20 | C | 30 | A | 40 | A | 50 | D |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
10:46 AM
Uneg Uneg
| PAKET 25 | |||||||||
| 1 | A | 11 | A | 21 | C | 31 | C | 41 | B |
| 2 | D | 12 | A | 22 | C | 32 | E | 42 | A |
| 3 | A | 13 | C | 23 | D | 33 | C | 43 | C |
| 4 | B | 14 | E | 24 | C | 34 | D | 44 | A |
| 5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | A | 45 | A |
| 6 | E | 16 | B | 26 | D | 36 | E | 46 | D |
| 7 | C | 17 | D | 27 | A | 37 | A | 47 | B |
| 8 | E | 18 | D | 28 | D | 38 | D | 48 | D |
| 9 | D | 19 | D | 29 | A | 39 | C | 49 | B |
| 10 | C | 20 | C | 30 | A | 40 | A | 50 | D |
0 komentar:
Post a Comment