| PAKET 54 | |||||||||
| 1 | A | 11 | B | 21 | E | 31 | E | 41 | B |
| 2 | B | 12 | A | 22 | B | 32 | E | 42 | A |
| 3 | A | 13 | B | 23 | A | 33 | A | 43 | B |
| 4 | D | 14 | A | 24 | A | 34 | D | 44 | B |
| 5 | B | 15 | C | 25 | C | 35 | B | 45 | A |
| 6 | B | 16 | A | 26 | E | 36 | C | 46 | E |
| 7 | E | 17 | D | 27 | A | 37 | B | 47 | D |
| 8 | A | 18 | D | 28 | E | 38 | D | 48 | E |
| 9 | C | 19 | B | 29 | D | 39 | B | 49 | B |
| 10 | D | 20 | C | 30 | A | 40 | C | 50 | A |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
10:55 AM
Uneg Uneg
| PAKET 54 | |||||||||
| 1 | A | 11 | B | 21 | E | 31 | E | 41 | B |
| 2 | B | 12 | A | 22 | B | 32 | E | 42 | A |
| 3 | A | 13 | B | 23 | A | 33 | A | 43 | B |
| 4 | D | 14 | A | 24 | A | 34 | D | 44 | B |
| 5 | B | 15 | C | 25 | C | 35 | B | 45 | A |
| 6 | B | 16 | A | 26 | E | 36 | C | 46 | E |
| 7 | E | 17 | D | 27 | A | 37 | B | 47 | D |
| 8 | A | 18 | D | 28 | E | 38 | D | 48 | E |
| 9 | C | 19 | B | 29 | D | 39 | B | 49 | B |
| 10 | D | 20 | C | 30 | A | 40 | C | 50 | A |
0 komentar:
Post a Comment