| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | C | 11 | A | 21 | C | 31 | E | 41 | C |
| 2 | E | 12 | A | 22 | A | 32 | A | 42 | A |
| 3 | B | 13 | C | 23 | E | 33 | A | 43 | B |
| 4 | A | 14 | A | 24 | B | 34 | D | 44 | C |
| 5 | B | 15 | D | 25 | D | 35 | A | 45 | A |
| 6 | B | 16 | B | 26 | E | 36 | B | 46 | B |
| 7 | A | 17 | B | 27 | E | 37 | B | 47 | E |
| 8 | D | 18 | D | 28 | E | 38 | C | 48 | D |
| 9 | A | 19 | C | 29 | A | 39 | D | 49 | E |
| 10 | B | 20 | A | 30 | D | 40 | B | 50 | A |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
10:55 AM
Uneg Uneg
| PAKET 46 | |||||||||
| 1 | C | 11 | A | 21 | C | 31 | E | 41 | C |
| 2 | E | 12 | A | 22 | A | 32 | A | 42 | A |
| 3 | B | 13 | C | 23 | E | 33 | A | 43 | B |
| 4 | A | 14 | A | 24 | B | 34 | D | 44 | C |
| 5 | B | 15 | D | 25 | D | 35 | A | 45 | A |
| 6 | B | 16 | B | 26 | E | 36 | B | 46 | B |
| 7 | A | 17 | B | 27 | E | 37 | B | 47 | E |
| 8 | D | 18 | D | 28 | E | 38 | C | 48 | D |
| 9 | A | 19 | C | 29 | A | 39 | D | 49 | E |
| 10 | B | 20 | A | 30 | D | 40 | B | 50 | A |
0 komentar:
Post a Comment