| PAKET 39 | |||||||||
| 1 | B | 11 | D | 21 | D | 31 | E | 41 | E |
| 2 | C | 12 | A | 22 | C | 32 | C | 42 | A |
| 3 | D | 13 | C | 23 | D | 33 | D | 43 | D |
| 4 | C | 14 | E | 24 | A | 34 | D | 44 | C |
| 5 | A | 15 | A | 25 | D | 35 | A | 45 | D |
| 6 | C | 16 | B | 26 | C | 36 | A | 46 | A |
| 7 | E | 17 | B | 27 | D | 37 | A | 47 | B |
| 8 | C | 18 | C | 28 | A | 38 | B | 48 | D |
| 9 | E | 19 | C | 29 | D | 39 | C | 49 | A |
| 10 | A | 20 | B | 30 | A | 40 | A | 50 | B |
Solusi Efektif Generasi Berwawasan IPTEK dan IMTAQ
10:54 AM
Uneg Uneg
| PAKET 39 | |||||||||
| 1 | B | 11 | D | 21 | D | 31 | E | 41 | E |
| 2 | C | 12 | A | 22 | C | 32 | C | 42 | A |
| 3 | D | 13 | C | 23 | D | 33 | D | 43 | D |
| 4 | C | 14 | E | 24 | A | 34 | D | 44 | C |
| 5 | A | 15 | A | 25 | D | 35 | A | 45 | D |
| 6 | C | 16 | B | 26 | C | 36 | A | 46 | A |
| 7 | E | 17 | B | 27 | D | 37 | A | 47 | B |
| 8 | C | 18 | C | 28 | A | 38 | B | 48 | D |
| 9 | E | 19 | C | 29 | D | 39 | C | 49 | A |
| 10 | A | 20 | B | 30 | A | 40 | A | 50 | B |
0 komentar:
Post a Comment